Langsung saja kita mulai, bagi yang sudah tahu cara buka Device Manager bisa langsung langkah ke-4.
1. Klik kanan My Computer -> Properties
2. Klik tab Hardware
Amplifier atau Penguat | Adalah komponen elektronika yang dipakai untuk menguatkan daya (atau tenaga secara umum). Dalam bidang audio, amplifier akan menguatkan signal suara (dalam bentuk arus listrik) pada bagian inputnya manjadi arus listrik yang lebih kuat di bagian outputnya. |
Coaxial (Koaksial) | Adalah salah satu bentuk kabel yang digunakan sebagai interkoneksi antara peralatan elektronik dan mengirimkan data audio atau video. Kabel jenis ini memilki karakteristik penggunaan satu buah pin di tengah sebagai pengirim data, dan dikelilingi pelindung logam yang berperan sebagai ground selain mengirimkan data analog coaxial juga dapat mengirimkan dan digital. |
Optical Transmission | Merupakan saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil daripada sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasannya adalah laser atau LED. Kabel ini berdiameter lebih kurang 120 mikrometer. Cahaya yang ada dalam serat optik tidak keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias dari udara. Pasalnya, laser mempunyai spectrum yang sangat sempit. Kecepatan transmisi serat optic sangat tinggi sehingga sangat bagus untuk digunakan sebagai saluran komunikasi. |
Decoder | Dapat berupa software atau hardware, yang digunakan untuk mengubah data audio maupun video dari bentuk format digital menjadi bentuk aslinya. Decoder biasanya berbentuk data analog, seperti suara atau gambar. |
Dolby Digital | Salah satu teknologi untuk menghasilkan suara surround digital. Biasanya teknologi ini digunakan dalam pemrosesan dan pembentukan data audio untuk film-film di bioskop atau film-film pada media kepingan seperti DVD. Untuk mengoptimalkan teknologi Dolby Digital yang dikembangkan oleh Dolby Laboratories ini, dibutuhkan minimal lima speaker full range dan satu speaker low-frequency (subwoofer) atau bias disebut konfigurasi 6-channel. |
Driver atau Tranducer | Adalah nama lain dari speaker itu sendiri, tidak termasuk boks maupun komponen elektronik lainnya seperti amplifier. Ukuran tiap driver biasanya ditentukan dari diameter membrane speaker dengan satuan inci. |
Equalizer | Alat untuk memperbaiki kualitas frekuensi yang diterima suatu rangkaian transmisi. Alat ini biasanya dirangkaikan bersama alat transmisi lain. |
Efek Doppler | Adalah gejala bunyi yang diselidiki oleh Doppler, membahas perubahan frekuensi yang diterima oleh pengamat (pendengar) akibat gerak relative antara sumber bunyi dengan pendengar. Misalnya gelombang bunyi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi dan pendengar bergerak saling mendekati. Maka frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar akan lebih tinggi daripada frekuensi sebenarnya dari bunyi yang dihasilkan sumber bunyi. Namun, jika sumber bunyi dan pendengar bergerak saling menjauhi, maka frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar akan lebih rendah daripada frekuensi sebenarnya. |
High Level Frequency | Frekuensi level tinggi pada audio, biasanya berkisar antara 3 KHz dan 16 KHz atau diatasnya. Ia lebih dikenal dengan sebutan trible. |
Middle Level Frequency | Frekuensi level menengah, yang memiliki cakupan antara 250 Hz hingga 3 KHz. Pada system audio, biasanya reproduksi untuk range frekuensi ini diserahkan pada driver medium midrange/menengah. |
Low level Frequency | Range frekuensi di bawah 250 Hz. Untuk benar-benar dapat menghadirkan nada pada kisaran frekuensi ini, ditambahkan speaker khusus yang disebut Subwoofer yang dilengkapi komponen-komponen filtering tambahan. Reproduksi audio tingkat ini, membutuhkan power paling besar dibandingkan lainnya. |
"Anda dapat berharap melihat sistem berbasiskan windows dengan Thunderbolt pada semester pertama 2012" - Juru bicara Microsoft Dave Salvator. Windows juga telah mendukung Windows 8 dengan teknologi Thunderbolt, jelasnya
Interface Thunderbolt ini baru saja disematkan di produk seri Macbook Pro yang terbaru. ThunderBolt ini diklaim dapat menyalurkan data lebih cepat daripada interface terdahulu. Jika dulu Apple mempunyai interface FireWire, dan gantinya sekarang Thunderbolt. Interface ini dapat menyalurkan data dengan kecepatan 20 GB per second, sebagai gambaran interface 3 hanya bisa menyalurkan data dengan kecepatan 5 GB per second, atau dua kali lipat kecepatan USB 3.0. Selain dapat menyalurkan data, interface ini juga digunakan untuk menyalurkan port Display.
Seperti kita ketahu USB dan PCI Express yang dikembangkan oleh Intel dan Apple dalam mengembangkan Firewire, perpaduan pengalaman teknologi ini melahirkan Thunderbolt yang merupakan interface terbaru yang lebih fleksibel. Thunderbolt meskipun kecil tapi sebenarnya mempunyai dua buah interface yaitu PCI Express dan Display Port. Dengan adanya unsur PCI Express pada Thunderbolt, maka perangkat yang sudah mempunyai Thundebolt dapat dihubungkan pada external device seperti RAID System dan Video Capture. Kemudian karena mengandung Display Port juga, Thunderbolt bisa menyalurkan video dengan standard High Definition [HD/HDMI].
Beberapa feature dari Thunderbolt adalah sebagai berikut:
Lalu apa Kelebihan yang ditawarkan dari produk ini?
Berikut adalah 5 keunggulan Thunderbolt, yang layak untuk diketahui:
Dengan Google, pengguna internet bisa menemukan info lebih cepat, lebih beragam, dan juga lebih lengkap. Untuk mendapatkan informasi relevan dengan yang dicari, keyword yang tepat menjadi kunci penting dalam pencarian di Google. Sayangnya, tidak banyak orang yang tahu bahwa dengan mengutak-atik keyword, hasil yang didapat bisa lebih maksimal dan relevan.
Nah, simak trik jitu mengutak-atik keyword ini, agar hasil pencarian yang ditampilkan oleh Google lebih pas dengan apa yang Anda cari!
Rakus adalah satu kata yang tepat bagi BUMN Telkom. Perusahaan ini melakukan inject iklan kepada para usernya. Bagi user ini adalah musib...
Blogger Templates created by Deluxe Templates
Wordpress by Templatelite
Copyright 2010 @ Performance Arch
All rights reserved.
Powered by Blogger